Schülerpokal 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fünf Teilnehmer spielten dieses Jahr mit um
den Schülerpokal. Es wurde Hin- und Rückrunde gespielt, so daß jeder
acht Spiele zu überstehen hatte. Es sollte aber überhaupt keine
Spannung über den ersten Platz aufkommen, denn mit 8:0 Punkten hat
Andreas Auernhammer den Schülerpokal ganz souverän gewonnen und
dabei de Zweitplazierten um ganze 3 Punkte hinter sich
gelassen. Hier die Tabelle mit den Einzelergebnissen : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andreas Auernhammer | X | 1w 1s | 1w 1s | 1w 1s | 1w 1s | 8 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lloyd Lindner | 0w 0s | X | 1w 1s | 1w 1s | 1w 0s | 5 : 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stefan Schöll | 0w 0s | 0w 0s | X | 1w 0s | 1w 1s | 3 : 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Moritz Lindner | 0w 0s | 0w 0s | 1w 0s | X | 1w ½s | 2½ : 5½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Martin Schöll | 0w 0s | 0w 0s | 0w 0s | ½w 0s | X | 1½ : 6½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannender verlief das Weihnachtsturnier im Anschluß an das Bauerndiplom. Die Teilnehmer Markus Auernhammer, Christian Ettenhuber, Tobias Ecker, Valentin Puls, Janina Zimmermann, Son Pham, Regina Puls, Alex Rieder, Miriam Zimmermann, Felix zehetmeier am Schachkurs konnten dabei in ihrem ersten Schachturnier Spielerfahrung sammeln. Siegerehrung des Schülerpokals und die Überreichung der Bauerndiplome war dann an der Weihnachtsfeier am 7.Dezember 2002. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Bild zeigt die Teilnehmer am Schülerpokal (v.l.n.r.): Moritz Lindner, Stefan Schöll, Andreas Auernhammer, Martin Schöll und Lloyd Lindner mit dem Abteilungsleiter Rudi Mois und Jugendleiter Werner Lohr. |