Stand nach der 5. Runde
Platz Name DWZ Pkte. W.1 W.2 R1 R2 R3 R4 R5
1 Zenk, Heri 1875 5.0 14.00 72.00 3s1 4w1 11s1 6w1 2s1
2 Mois, Rudi 1736 3.5 13.00 68.00 13s1 11w½ 7w1 4s1 1w0
3 Hundsdorfer, Ernst 1367 3.5 13.00 62.50 1w0 12s1 9w1 7s½ 6w1
4 Lohr, Werner 1748 3.0 15.00 63.50 9w1 1s0 5s1 2w0 11s1
5 Koller, Andreas 1243 3.0 10.00 59.50 11s0 8s1 4w0 12s1 10w1
6 Wagner, Tom 1702 2.5 14.50 61.00 12w1 7s½ 8w1 1s0 3s0
7 Rist, Richard 1651 2.5 14.00 58.50 10s1 6w½ 2s0 3w½ 8s½
8 Biber, Georg 1389 2.5 10.00 48.50 *1k 5w0 6s0 9w1 7w½
9 Thalmeier, Gerhard 1260 2.0 10.00 46.50 4s0 13w1 3s0 8s0 *1k
10 Forer, Alex 891 2.0 8.00 49.00 7w0 *1k 13s1 11w_ 5s0
11 Steffel, Gerhard 1491 1.5 16.50 60.00 5w1 2s½ 1w0 10s_ 4w0
12 Brücklmeier, Christian 952 1.0 10.00 46.00 6s0 3w0 *1k 5w0 13s_
13 Brücklmeier, Bernhard 1095 1.0 8.50 41.00 2w0 9s0 10w0 *1 12w_
W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Wertungswertung
30.06.2014