Stand nach der 4. Runde
Platz Name DWZ Pkte. W.1 W.2 R1 R2 R3 R4
1 Zenk, Heri 1875 4.0 8.50 38.00 4s1 5w1 9s1 3w1
2 Mois, Rudi 1736 3.5 6.50 36.00 12s1 9w0.5 6w1 5s1
3 Wagner, Tom 1702 2.5 9.00 30.50 11w1 6s0.5 8w1 1s0
4 Hundsdorfer, Ernst 1367 2.5 8.00 32.50 1w0 11s1 10w1 6s0.5
5 Lohr, Werner 1748 2.0 10.50 29.00 10w1 1s0 7s1 2w0
6 Rist, Richard 1651 2.0 9.50 28.00 13s1 3w0.5 2s0 4w0.5
7 Koller, Andreas 1243 2.0 6.50 33.50 9s0 8s1 5w0 11s1
8 Biber, Georg 1389 2.0 5.50 23.00 *1k 7w0 3s0 10w1
9 Steffel, Gerhard 1491 1.5 10.50 26.00 7w1 2s0.5 1w0 13s_
10 Thalmeier, Gerhard 1260 1.0 7.50 29.50 5s0 12w1 4s0 8s0
11 Brücklmeier, Christian 952 1.0 7.00 23.50 3s0 4w0 *1k 7w0
12 Brücklmeier, Bernhard 1095 1.0 5.50 18.50 2w0 10s0 13w_ *1
13 Forer, Alex 891 1.0 4.50 25.50 6w0 *1k 12s_ 9w_
W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Wertungswertung
31.05.2014