Stand nach der 3. Runde
Platz Name DWZ Pkte. W.1 W.2 R1 R2 R3
1 Zenk, Heri 1875 3.0 5.50 15.50 5s1 4w1 6s1
2 Mois, Rudi 1736 2.5 3.50 16.50 13s1 6w0.5 7w1
3 Wagner, Tom 1702 2.5 3.50 14.00 9w1 7s0.5 10w1
4 Lohr, Werner 1748 2.0 4.50 14.50 12w1 1s0 8s1
4 Hundsdorfer, Ernst 1367 2.0 4.50 14.50 1w0 9s1 12w1
6 Steffel, Gerhard 1491 1.5 6.50 13.50 8w1 2s0.5 1w0
7 Rist, Richard 1651 1.5 6.00 9.00 11s1 3w0.5 2s0
8 Koller, Andreas 1243 1.0 4.50 14.50 6s0 10s1 4w0
9 Brücklmeier, Christian 952 1.0 4.50 8.00 3s0 5w0 *1k
10 Biber, Georg 1389 1.0 3.50 8.00 *1k 8w0 3s0
11 Forer, Alex 891 1.0 2.00 10.00 7w0 *1k 13s_
12 Thalmeier, Gerhard 1260 0.5 4.50 13.00 4s0 13w0.5 5s0
13 Brücklmeier, Bernhard 1095 0.5 4.00 10.00 2w0 12s0.5 11w_
W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Wertungswertung
17.05.2014