Stand nach der 2. Runde
Platz Name DWZ Pkte. W.1 W.2 R1 R2
1 Zenk, Heri 1875 2.0 2.00 4.50 8s1 7w1
2 Steffel, Gerhard 1491 1.5 2.50 4.50 6w1 4s0.5
3 Rist, Richard 1651 1.5 2.50 3.00 9s1 5w0.5
4 Mois, Rudi 1736 1.5 2.00 4.50 11s1 2w0.5
5 Wagner, Tom 1702 1.5 1.50 5.00 13w1 3s0.5
6 Koller, Andreas 1243 1.0 2.50 3.50 2s0 10s1
6 Lohr, Werner 1748 1.0 2.50 3.50 12w1 1s0
8 Hundsdorfer, Ernst 1367 1.0 2.00 4.50 1w0 13s1
9 Forer, Alex 891 1.0 1.50 2.50 3w0 *1k
10 Biber, Georg 1389 1.0 1.00 2.50 *1k 6w0
11 Brücklmeier, Bernhard 1095 0.5 2.00 3.50 4w0 12s0.5
12 Thalmeier, Gerhard 1260 0.5 1.50 4.50 7s0 11w0.5
13 Brücklmeier, Christian 952 0.0 2.50 3.50 5s0 8w0
W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Wertungswertung
07.05.2014